ВНИМАНИЕ! Отозвали лицензии у Банков!
Банки с уже отозванными лицензиями в 2017 году
1 | Айви Банк | 2055 | отозв. | 29.05.2017 | Москва |
2 | РИТЦ Банк | 2677 | отозв. | 29.05.2017 | Петрозаводск |
3 | ИР-Кредит | 1724-К | ликв. | 29.05.2017 | Москва |
4 | Интеркоопбанк | 2803 | отозв. | 15.05.2017 | Москва |
5 | Информпрогресс | 2166 | отозв. | 15.05.2017 | Москва |
6 | Банк БФА | 3038 | ликв. | 02.05.2017 | Санкт-Петербург |
7 | Башпромбанк | 1006 | ликв. | 02.05.2017 | Уфа |
8 | Сибэс | 208 | отозв. | 28.04.2017 | Омск |
9 | Международный Строительный Банк | 3484 | отозв. | 28.04.2017 | Москва |
10 | Владпромбанк | 870 | отозв. | 28.04.2017 | Владимир |
11 | Рапида | 3371-К | ликв. | 27.04.2017 | Москва |
12 | Гаранти Банк — Москва | 3275 | ликв. | 27.04.2017 | Москва |
13 | Финарс Банк | 2938 | отозв. | 21.04.2017 | Москва |
14 | Образование | 1521 | отозв. | 21.04.2017 | Москва |
15 | Росэнергобанк | 2211 | отозв. | 10.04.2017 | Москва |
16 | Татагропромбанк | 728 | отозв. | 05.04.2017 | Казань |
17 | Меткомбанк (Череповец) | 901 | ликв. | 27.03.2017 | Череповец |
18 | Бинбанк Столица | 3052 | ликв. | 24.03.2017 | Москва |
19 | Нефтяной Альянс | 2859 | отозв. | 14.03.2017 | Москва |
20 | Банк Экономический Союз | 2798 | отозв. | 13.03.2017 | Москва |
21 | Торговый Городской Банк | 3180 | отозв. | 13.03.2017 | Москва |
22 | Межрегиональный Почтовый Банк | 3171 | ликв. | 03.03.2017 | Москва |
23 | Анкор Банк | 889 | отозв. | 03.03.2017 | Казань |
24 | Интехбанк | 2705 | отозв. | 03.03.2017 | Казань |
25 | Татфондбанк | 3058 | отозв. | 03.03.2017 | Казань |
26 | ГПБ-Ипотека | 2403 | ликв. | 21.02.2017 | Москва |
27 | Северо-Западный 1 Альянс Банк | 766 | отозв. | 16.02.2017 | Санкт-Петербург |
28 | Енисей | 474 | отозв. | 09.02.2017 | Красноярск |
29 | Тальменка-Банк | 826 | отозв. | 23.01.2017 | Барнаул |
30 | Новация | 840 | отозв. | 23.01.2017 | Майкоп |
31 | Сириус | 3506 | отозв. | 23.01.2017 | Омск |
32 | Юниаструм Банк | 2771 | ликв. | 20.01.2017 | Москва |
33 | Булгар Банк | 1917 | отозв. | 16.01.2017 | Ярославль |
Банки с отозванными лицензиями в 2016 году
34 | НКБ | 2942 | отозв. | 29.12.2016 | Москва |
35 | Банк на Красных Воротах | 2472 | отозв. | 29.12.2016 | Москва |
36 | Столичная расчетная палата | 3419-К | отозв. | 22.12.2016 | Москва |
37 | Межрегиональный Клиринговый Банк | 2543 | отозв. | 22.12.2016 | Москва |
38 | Форус Банк | 3457 | отозв. | 19.12.2016 | Нижний Новгород |
39 | Идея Банк | 430 | отозв. | 19.12.2016 | Краснодар |
40 | Миръ | 3089 | отозв. | 19.12.2016 | Москва |
41 | Вологдабанк | 992 | отозв. | 19.12.2016 | Вологда |
42 | Вега-Банк | 3270 | отозв. | 09.12.2016 | Москва |
43 | М2М Прайвет Банк | 1414 | отозв. | 09.12.2016 | Москва |
44 | Международный Банк Развития | 2704 | отозв. | 09.12.2016 | Москва |
45 | Русский Финансовый Альянс | 2035 | отозв. | 09.12.2016 | Москва |
46 | МДМ Банк | 2562 | ликв. | 18.11.2016 | Москва |
47 | Бинбанк Мурманск | 1276 | ликв. | 18.11.2016 | Мурманск |
48 | Национальный Залоговый Банк | 2944 | отозв. | 18.11.2016 | Москва |
49 | Метрополь | 1639 | отозв. | 18.11.2016 | Москва |
50 | Олма-Банк | 3250 | отозв. | 18.11.2016 | Москва |
51 | Экспресс-Кредит | 210 | отозв. | 16.11.2016 | Москва |
52 | Бинбанк Тверь | 777 | ликв. | 11.11.2016 | Тверь |
53 | Камский Горизонт | 2554 | отозв. | 03.11.2016 | Набережные Челны |
54 | Энтузиастбанк | 3048 | отозв. | 27.10.2016 | Москва |
55 | Кубанский Универсальный Банк | 2898 | отозв. | 27.10.2016 | Краснодар |
56 | Вестинтербанк | 3398 | отозв. | 27.10.2016 | Москва |
57 | Финансовый Капитал | 3288 | отозв. | 25.10.2016 | Санкт-Петербург |
58 | Развитие | 2729 | отозв. | 10.10.2016 | Черкесск |
59 | АйМаниБанк | 1975 | отозв. | 05.10.2016 | Москва |
60 | Центркомбанк | 2983 | отозв. | 26.09.2016 | Москва |
61 | Военно-Промышленный Банк | 3065 | отозв. | 26.09.2016 | Москва |
62 | СМБ-Банк | 3504 | ликв. | 19.09.2016 | Санкт-Петербург |
63 | Финпромбанк (ФПБ Банк) | 2157 | отозв. | 19.09.2016 | Москва |
64 | РосинтерБанк | 226 | отозв. | 19.09.2016 | Москва |
65 | Региональный Коммерческий Банк | 836 | отозв. | 19.09.2016 | Димитровград |
66 | Роспромбанк | 3204 | отозв. | 13.09.2016 | Москва |
67 | Транзит | 2688-К | отозв. | 07.09.2016 | Махачкала |
68 | Выборг-Банк | 720 | отозв. | 07.09.2016 | Санкт-Петербург |
69 | Азия Банк | 3183 | ликв. | 07.09.2016 | Москва |
70 | Тетраполис | 1586 | отозв. | 02.09.2016 | Санкт-Петербург |
71 | РУБанк | 2813 | отозв. | 22.08.2016 | Москва |
72 | Ханты-Мансийский банк Открытие | 1971 | ликв. | 22.08.2016 | Москва |
73 | БайкалБанк | 2632 | отозв. | 18.08.2016 | Улан-Удэ |
74 | ГРиС-Банк | 1928 | отозв. | 18.08.2016 | Пятигорск |
75 | Русский Трастовый Банк | 1139 | отозв. | 16.08.2016 | Москва |
76 | Приполярком | 507-К | ликв. | 12.08.2016 | Тюмень |
77 | Газстройбанк | 2919 | отозв. | 12.08.2016 | Москва |
78 | Промэнергобанк | 2728 | отозв. | 05.08.2016 | Вологда |
79 | Констанс-Банк | 2228 | отозв. | 05.08.2016 | Санкт-Петербург |
80 | Экспо Финанс | 2594 | ликв. | 01.08.2016 | Москва |
81 | Терра | 3476 | отозв. | 28.07.2016 | Москва |
82 | Кредо Финанс | 793 | отозв. | 28.07.2016 | Махачкала |
83 | БФГ-Кредит | 3068 | отозв. | 27.07.2016 | Москва |
84 | Кредит-Москва | 5 | отозв. | 22.07.2016 | Москва |
85 | АББ | 2937 | отозв. | 21.07.2016 | Москва |
86 | Стратегия | 2801 | отозв. | 21.07.2016 | Москва |
87 | Арксбанк | 1868 | отозв. | 19.07.2016 | Москва |
88 | Ринвестбанк | 3262 | отозв. | 14.07.2016 | Рязань |
89 | ЕвроситиБанк | 1869 | отозв. | 07.07.2016 | Мытищи |
90 | ПЧРБ Банк | 3291 | отозв. | 01.07.2016 | Москва |
91 | Первобанк | 3461 | ликв. | 01.07.2016 | Самара |
92 | Приско Капитал Банк | 2537 | отозв. | 29.06.2016 | Москва |
93 | Интеркредит | 3047 | отозв. | 29.06.2016 | Москва |
94 | Рускобанк | 138 | отозв. | 21.06.2016 | Всеволожск |
95 | Бинбанк Смоленск | 1957 | ликв. | 17.06.2016 | Смоленск |
96 | Межрегиональный Банк Реконструкции | 2620 | отозв. | 17.06.2016 | Москва |
97 | Бинбанк Сургут | 1701 | ликв. | 17.06.2016 | Сургут |
98 | Кедр | 1574 | ликв. | 10.06.2016 | Красноярск |
99 | КредитАльянс | 3472-К | отозв. | 08.06.2016 | Вологда |
100 | Финансовый Стандарт | 1053 | отозв. | 08.06.2016 | Москва |
Банки с отозванными лицензиями в 2015 году
ПроБанк 20.05.2015 Москва
АГРОИНКОМБАНК 02.10.2015 Астрахань
ПРБИЗНЕСБАНК 29.09.2015 Москва
Адам Интернэшнл 20.01.2015 Махачкала
Банк «Адмиралтейский» 11.09.2015 Москва
Банк АЗИМУТ 19.06.2015 Москва
Алгонбанк 14.09.2005 Москва
Алданзолотобанк 10.07.2015 Алдан
Русстройбанк- пока под вопросом, ждем...
Наименование банка |
Дата отзыва лицензии |
Город |
|
24.04.2014 |
Москва |
24.04.2014 |
Москва |
|
17.04.2014 |
Уфа |
|
05.03.2014 |
Махачкала |
|
11.02.2014 |
Москва |
|
21.04.2014 |
Москва |
|
20.01.2014 |
Махачкала |
|
11.02.2014 |
Москва |
|
31.01.2014 |
Москва |
|
26.03.2014 |
Уфа |
|
05.03.2014 |
Москва |
|
05.03.2014 |
Кемерово |
|
18.03.2014 |
Москва |
|
20.01.2014 |
Курган |
|
09.01.2014 |
Новокузнецк |
|
31.01.2014 |
Москва |
|
24.02.2014 |
Назрань |
|
18.03.2014 |
Москва |
|
26.03.2014 |
Екатеринбург |
|
26.03.2014 |
Москва |
|
18.03.2014 |
Москва |
|
24.02.2014 |
ст. Орджоникидзевская |
|
17.04.2014 |
Махачкала |
|
19.07.2013 |
Махачкала |
|
24.12.2013 |
Смоленск |
|
13.12.2013 |
Москва |
|
22.03.2013 |
Москва |
|
14.10.2013 |
Владикавказ |
|
21.09.2013 |
Москва |
|
09.08.2013 |
Москва |
|
11.11.2013 |
Самара |
|
02.12.2013 |
Самара |
|
19.09.2013 |
Махачкала |
|
10.09.2013 |
Москва |
|
13.12.2013 |
Калининград |
|
22.08.2013 |
Москва |
|
28.11.2013 |
Махачкала |
|
14.10.2013 |
Тверь |
|
08.07.2013 |
Липецк |
|
20.11.2013 |
Москва |
|
08.07.2013 |
Махачкала |
|
07.10.2013 |
Москва |
|
09.08.2013 |
Одинцово |
|
25.10.2013 |
Москва |
|
19.09.2013 |
Пушкино |
|
24.12.2013 |
Москва |
|
13.12.2013 |
Смоленск |
|
11.11.2013 |
Москва |
|
19.09.2013 |
Москва |
|
21.11.2013 |
Челябинск |
|
21.01.2013 |
Махачкала |
|
28.10.2013 |
Тула |